آخرین قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ +جدول
آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ منتشر شد.
به گزارش پارسینه به نقل از اطلاعات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۶ دی - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۷۸۷,۱۰۰ |
یورو | ۸۲۵,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۱۷,۷۴۰ |
پوند انگلیس | ۹۹۴,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۸۲,۲۰۰ |
یوان چین | ۱۰۸,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۵۰۵,۹۲۰ |
وون کره جنوبی | ۵۴۰ |
دلار کانادا | ۵۵۱,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۹۳,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۴۷,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۸۲,۷۰۰ |
روپیه هند | ۹,۲۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۸۵۹ |
دینار عراق | ۶۱۸ |
لیر سوریه | ۳۱۴ |
افغانی | ۱۱,۳۸۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۰,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۷۱,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۶۹,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۰,۵۹۰ |
ریال قطر | ۲۲۶,۷۰۰ |
ریال عمان | ۲,۰۶۶,۷۰۰ |
دینار کویت | ۲,۵۶۹,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۱۷,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۷۶,۳۰۰ |
بات تایلند | ۲۳,۱۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۱,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۹۳۰ |
منات آذربایجان | ۴۶۵,۰۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۸۳,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۰۹۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۳,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۵,۳۰۰ |
ارسال نظر