آخرین قیمت خودروهای سایپا
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 542,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 587,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا S | 471,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 522,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 561,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 611,000,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 460,000,000 | در حال انتظار ... |
کوییک S | 457,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 456,500,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 477,000,000 | در حال انتظار ... |
شاهین GL | 734,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 837,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 886,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,125,000,000 | در حال انتظار ... |
سایپا 151 | 332,000,000 | 310,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 313,749,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 622,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 626,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 693,000,000 | 624,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 705,000,000 | 629,700,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 835,000,000 | 662,890,000 |
کارون | 844,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,685,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,270,000,000 | 1,512,593,000 |
زوتی DL5 | 1,140,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
ارسال نظر